MEM-Industrie: Weiterhin sehr anspruchsvolles Marktumfeld

 

Schwieriges Geschäftsjahr 2019

Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Gegenüber 2018 reduzierten sich die Auftragseingänge um -10,6 Prozent, die Umsätze um -4,5% und Exporte um -2,1 Prozent.

 

 

Abwärtsbewegung zuerst abgeschwächt, aber...

Hauptgrund ist die Abkühlung der Konjunktur in den wichtigsten Absatzmärkten, welche durch Handelskonflikte und den Strukturwandel in der Automobilindustrie ausgelöst wurde. Die Abwärtsbewegung hat sich gegen Ende 2019 zwar etwas abgeschwächt. Allerdings beeinträchtigt aktuell die Corona-Epidemie die globale Konjunktur und unterbricht teilweise die Lieferketten.

 

 

Überbewertung des Schweizer Frankens behindert Wettbewerbsfähigkeit

Zudem hat sich die Überbewertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro 2019 deutlich erhöht und seit Anfang 2020 noch weiter akzentuiert. Das behindert spürbar die Wettbewerbsfähigkeit der MEM-Industrie im wichtigen EU-Markt. Falls die Beeinträchtigungen durch die Corona-Epidemie und das gegenwärtige Ausmass der Überbewertung des Frankens anhalten, wird die Lage für die MEM-Industrie kritisch.

 

 

Auch Strukturwandel sorgt für Verunsicherung

«Gesamthaft war 2019 ein schwieriges Jahr für die Schweizer MEM-Industrie», sagt Stefan Brupbacher, Direktor Swissmem. «Die weltweiten Handelskonflikte haben die Konjunktur in den wichtigsten Absatzmärkten gedämpft. In Europa sorgte der Strukturwandel in der Automobilindustrie zusätzlich für Verunsicherung, was sich deutlich auf die Schweizer Automobilzuliefer- und die Werkzeugmaschinen-Industrie auswirkte.»

MEM-Industrie: Weiterhin sehr anspruchsvolles Marktumfeld

 

Schwieriges Geschäftsjahr 2019

Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Gegenüber 2018 reduzierten sich die Auftragseingänge um -10,6 Prozent, die Umsätze um -4,5% und Exporte um -2,1 Prozent.

 

 

Abwärtsbewegung zuerst abgeschwächt, aber...

Hauptgrund ist die Abkühlung der Konjunktur in den wichtigsten Absatzmärkten, welche durch Handelskonflikte und den Strukturwandel in der Automobilindustrie ausgelöst wurde. Die Abwärtsbewegung hat sich gegen Ende 2019 zwar etwas abgeschwächt. Allerdings beeinträchtigt aktuell die Corona-Epidemie die globale Konjunktur und unterbricht teilweise die Lieferketten.

 

 

Überbewertung des Schweizer Frankens behindert Wettbewerbsfähigkeit

Zudem hat sich die Überbewertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro 2019 deutlich erhöht und seit Anfang 2020 noch weiter akzentuiert. Das behindert spürbar die Wettbewerbsfähigkeit der MEM-Industrie im wichtigen EU-Markt. Falls die Beeinträchtigungen durch die Corona-Epidemie und das gegenwärtige Ausmass der Überbewertung des Frankens anhalten, wird die Lage für die MEM-Industrie kritisch.

 

 

Auch Strukturwandel sorgt für Verunsicherung

«Gesamthaft war 2019 ein schwieriges Jahr für die Schweizer MEM-Industrie», sagt Stefan Brupbacher, Direktor Swissmem. «Die weltweiten Handelskonflikte haben die Konjunktur in den wichtigsten Absatzmärkten gedämpft. In Europa sorgte der Strukturwandel in der Automobilindustrie zusätzlich für Verunsicherung, was sich deutlich auf die Schweizer Automobilzuliefer- und die Werkzeugmaschinen-Industrie auswirkte.»


Die wichtigsten Exportzahlen der MEM-Industrie

  Exports
Mio. CHF
Exports
±CHF%
Imports
Mio. CHF
Imports
±CHF%
1 Weltweit 68'284.8 -2.1% 74'823.4 -0.9%
         
Deutschland 17'279.9 -6.4% 24'456.8 -2.9%
USA 9'782.2 +3.5% 6'560.1 +14.0%
China 4'224.0 +0.5% 7'651.5 +6.2%
Frankreich 3'794.1 -5.9% 3'858.8 -4.2%
Italien 2'984.5 -11.4% 5'594.5 -2.8%
Niederlande 2'771.7 +9.3% 1'945.5 -4.9%
Ver. Königreich 2'504.2 -0.7% 2'240.5 -3.4%
Österreich 2'278.3 +1.4% 3'014.2 -1.8%
Belgien 1'468.2 +9.8% 1'002.8 +4.0%
Japan 1'361.8 -10.2% 1'703.1 -4.6%
Polen 1'314.8 -3.4% 1'348.9 +0.2%
Spanien 1'061.6 -6.7% 1'299.2 +0.5%
Korea (Süd) '885.4 -3.6% '454.8 -4.7%
Tschechische R. '866.8 -5.5% 2'195.6 +8.2%
Australien '854.4 +3.5% '64.9 -18.1%
Indien '843.4 -2.4% '283.8 -3.8%
Schweden '809.0 +8.5% '718.0 -6.9%
Russland '709.5 -4.4% '68.7 -42.6%
Singapur '625.8 -19.5% '238.7 -11.0%
Dänemark '540.5 +19.3% '318.4 +7.2%
Hongkong '530.6 +0.8% '121.8 -0.8%
Ungarn '530.0 +8.0% 1'018.8 +16.5%
Kanada '486.7 -4.7% '368.5 -72.6%
Mexiko '469.2 -5.8% '441.5 -3.4%
Rumänien '436.8 +27.9% '389.3 +10.2%
Taiwan '428.8 -0.8% '959.2 +2.0%
Brasilien '409.9 -2.0% '133.9 +33.3%
Türkei '395.1 -25.5% '463.0 -3.6%
Irland '381.8 +7.7% '494.2 -2.0%
Thailand '374.8 +2.5% '377.1 +6.5%
Emirate, Arab. '368.1 -4.2% '85.1 +117.2%
Saudi-Arabien '352.0 +22.6% '136.7 +0.1%
Vietnam '314.8 +38.9% '550.8 -8.6%
Slowakei '311.9 +3.0% '784.8 -5.1%
Malaysia '294.1 -7.2% '451.6 +12.1%
Norwegen '288.3 -8.2% '145.2 -25.7%
Finnland '273.9 -2.5% '345.9 +22.4%
Israel '260.1 -13.6% '230.2 +48.5%
Indonesien '237.5 +14.4% '62.1 -8.9%
Portugal '225.6 +6.9% '503.1 +10.6%
Südafrika '214.9 -5.2% '199.7 -0.5%
Ägypten '148.4 +33.9% '3.3 -38.3%
Slowenien '140.2 -0.3% '235.8 +6.8%
Bulgarien '135.9 -7.4% '143.8 +3.8%
Bangladesch '129.2 +33.6% '2.0 -60.6%
Serbien '120.0 +5.6% '73.5 +14.3%
Ukraine '119.8 +10.6% '32.5 -3.3%
Luxemburg '115.9 -5.4% '107.9 -22.2%
Marokko '113.9 +44.3% '56.0 +14.3%
Pakistan '110.5 +13.8% '5.4 +13.9%
Chile '108.2 +4.0% '1.5 -54.4%
Philippinen '102.6 +12.6% '183.6 +15.6%
Bahrain '97.6 +88.1% '81.9 +77.7%
Belarus '96.6 +48.8% '19.7 +32.3%
Algerien '96.3 -30.6% '4.9 -76.1%
Kolumbien '86.5 +8.0% '8.9 -10.7%
Argentinien '79.5 -48.7% '3.9 -57.3%
Griechenland '77.6 +7.0% '38.9 -3.8%
Estland '75.9 +0.3% '40.0 -16.8%
Litauen '73.8 +1.2% '35.7 -6.8%
Oman '69.6 +8.2% '5.5 +13.4%
Katar '68.6 -14.8% '3.9 -40.1%
Kroatien '68.6 -12.3% '126.7 -2.0%
Neuseeland '65.5 -5.1% '6.8 -49.3%
Aserbaidschan '65.3 +307.1% '0.1 -91.7%
Libyen '65.3 +8.9% '0.0 -37.2%
Peru '63.5 +7.8% '6.9 -55.3%
Jordanien '60.0 -5.8% '3.9 -17.3%
Usbekistan '56.7 +5.9% '0.3 +108.2%
Costa Rica '53.4 +18.2% '17.8 -10.1%
Kuwait '53.3 +28.3% '6.4 +539.6%
Tunesien '53.0 -12.1% '49.4 -13.7%
Sri Lanka '49.9 -11.3% '69.7 +1.3%
Iran '46.9 -73.1% '1.1 -59.8%
Nigeria '43.1 -47.5% '1.1 +6.0%
Bosnien-Herzeg. '41.3 +18.2% '31.9 +15.5%
Lettland '40.6 -2.3% '22.1 +13.4%
Kasachstan '38.4 +4.0% '2.0 -81.3%
Irak '37.1 -7.8% '0.3 -2.9%
Guyana, Franz.- '31.4 -31.4% '0.0 +24.0%
Marshall-Inseln '30.2 +219.3% '0.0 -19.7%
Elfenbeinküste '27.8 -50.8% '13.5 +518.3%
Tansania '27.1 +16.9% '0.3 -19.8%
Kosovo '26.3 +7.2% '9.8 -41.2%
Nordmazedonien '24.7 +13.5% '5.5 +5.1%
Libanon '24.1 -8.1% '0.6 +61.3%
Dominik. Rep. '21.2 +6.4% '3.4 -7.7%
Moldova '19.8 +31.5% '10.0 +53.4%
Ghana '17.9 +62.2% '0.3 +47.5%
Ecuador '17.7 -6.3% '0.5 -63.0%
Zypern '17.4 -5.8% '2.4 -15.6%
Kenia '16.4 -49.0% '0.4 +21.1%
Malta '15.4 -25.4% '4.4 -52.7%
Angola '13.7 -21.8% '0.0 -96.9%
Uganda '13.3 +350.9% '0.0 -87.0%
Mauritius '12.6 -18.4% '0.7 -26.3%
Albanien '12.5 +25.0% '2.0 +203.6%
Panama '12.2 +23.8% '0.5 -44.6%
Guatemala '12.0 -1.8% '0.1 -77.8%
San Marino '11.8 +370.7% '0.3 -21.9%
Uruguay '11.8 +22.0% '0.3 +73.4%
Honduras '11.8 +34.7% '0.7 +23.4%
Bolivien '10.6 -17.7% '0.6 +247.1%
Senegal '10.3 +0.1% '0.0 -14.5%
Island '9.6 -13.5% '8.7 -25.9%
Togo '9.5 -21.2% '0.0 -93.0%
Äthiopien '9.1 +93.9% '7.2 +5655.9%
Jemen '8.5 +188.1%    
Niger '8.2 -5.6% '0.1 +90.4%
El Salvador '7.0 -18.5% '0.6 -35.2%
Samoa '6.8 +37299.6% '0.0 -99.4%
Kamerun '6.8 -3.3% '1.3 +234.2%
Armenien '6.6 -45.7% '0.6 -77.8%
Botsuana '6.3 +281.4% '1.2 +268.7%
Georgien '6.3 -23.3% '1.0 +112.9%
Paraguay '6.2 -13.3% '0.2 +265.8%
Sudan '5.7 +12.5% '0.0 -94.2%
Brit. Jungfern '5.3 -74.2% '0.0 -100.0%
Mauretanien '4.9 +58.9% '0.0 -16.5%
Kambodscha '4.5 +38.4% '7.2 +5.0%
Kuba '4.2 -49.4% '0.3 +194.8%
Kongo, Republik '4.1 +36.2% '0.1  
Jamaika '3.9 -38.0% '0.0 -25.9%
Guinea '3.9 +8.8% '0.0 -46.0%
Turkmenistan '3.5 +118.9% '0.5 +35.7%
Myanmar '3.4 -32.1% '0.1 +74.6%
Kongo (RDK) '3.3 -38.3% '0.3 -6.9%
Mongolei '3.3 -15.8% '0.1 +1821.9%
Montenegro '2.9 -33.1% '2.8 +39.9%
Benin '2.8 -20.2% '0.0 -5.7%
Syrien '2.8 +35.5% '0.0  
Trinidad '2.8 -53.6% '0.1 +162.8%
Mosambik '2.7 -9.5% '0.1 +84.1%
Afghanistan '2.7 +40.0% '0.0 -42.0%
Macau '2.5 -46.9% '0.7 +33.5%
Sambia '2.5 -45.5% '0.0 +112.6%
Madagaskar '2.5 +17.8% '0.0 -79.0%
Burkina Faso '2.4 +19.2% '0.0 -98.3%
Nicaragua '2.2 -38.0% '0.1 -26.7%
Papua '2.0 +0.5% '1.4 +8813.1%
Barbados '1.9 +196.9% '0.1 -12.6%
Mali '1.9 -8.9% '0.2 +455.7%
Venezuela '1.9 -54.7% '0.3 -69.0%
Guyana '1.8 +32.7% '0.0  
Suriname '1.8 -21.6% '0.1 -51.0%
Réunion '1.8 +66.8% '1.2 +137.5%
Nepal '1.8 -47.0% '0.3 -44.1%
Seychellen '1.7 -1.2% '4.3 +5790.3%
Gambia '1.7 -22.2% '0.0 +6.5%
Kirgisische R. '1.7 -36.4% '0.0 +551.8%
Malediven '1.6 +7.4% '0.0 +99.5%
Palästina '1.6 +25.5% '0.0  
Gabun '1.5 +40.6% '0.0 -90.1%
Brunei '1.4 +84.5% '0.0 -99.1%
Aruba '1.4 +146.0% '0.3  
Falkland '1.3 +1040.3%    
Tadschikistan '1.2 -46.8% '0.1 +1905.3%
Simbabwe '1.2 -26.9% '0.1 +772.4%
Andorra '1.1 -73.7% '0.1 -68.8%
Guadeloupe '1.1 -19.4% '0.2 +75.4%
Cabo Verde '1.1 -0.5%    
Ruanda '0.9 -9.5% '0.1 -11.9%
Laos '0.9 +114.9% '0.3 -44.2%
Sierra Leone '0.9 +126.1%    
Bahamas '0.8 -35.2% '0.0 -82.7%
Neukaledonien '0.8 -35.8% '0.1  
Dschibuti '0.8 +135.0% '0.0 +78.1%
Polynes., Frz.- '0.8 +39.6% '0.0 +193.5%
Guinea, Äqua.- '0.7 +520.1%    
Malawi '0.7 +134.9% '0.0 +684.5%
Haiti '0.7 -8.1% '0.0 -87.6%
Namibia '0.6 -53.4% '0.1 -6.2%
Gibraltar '0.6 -16.6% '0.0  
Tschad '0.6 -30.0%    
Südsudan '0.6 +555.2%    
BTIO '0.6 +2131.4%    
Eritrea '0.6 +27.7% '0.0  
Somalia '0.5 +150.3%    
Liberia '0.5 -5.3% '0.0 +685.9%
Martinique '0.4 +3.6% '0.0 +198.4%
Färöer-Inseln '0.3 -60.5% '0.0 +69.8%
Bhutan '0.3 -3.0% '0.4 -17.6%
Curaçao '0.3 -70.5% '0.2 +112.2%
Fidschi '0.3 -58.8% '0.0 +34.3%
Burundi '0.2 -68.4% '0.0  
Dominica '0.2 +197.2%    
Kanarische Ins. '0.2 -94.8% '0.0 -48.4%
Zentralafrika '0.2 +17.8% '0.0 +85.6%
St. Martin (NL) '0.2 +71.6% '0.0  
Bermuda '0.2 -74.1% '0.1 +67.7%
Lesotho '0.2 -21.5% '0.0 -71.6%
Kaiman-Inseln '0.2 -93.0% '0.1 +1192.9%
Guinea-Bissau '0.2 +9.5%    
St. Barthélemy '0.1 +63.9%    
Sao Tomé '0.1 -58.4% '5.1  
Amer. Jungfern '0.1 +140.2% '0.1 +14.5%
Swasiland '0.1 +314.3% '0.6 -21.6%
Swasiland '0.1 +314.3% '0.6 -21.6%
Antigua '0.1 +118.5% '0.0 -81.5%
Grenada '0.1 -43.9% '0.0 -13.4%
Timor-Leste '0.1 -23.5%    
Mayotte '0.1 +168908.9%    
Vanuatu '0.1 +258.6%    
Guam '0.1 -25.3%    
Salomonen '0.1 -11.6% '0.0 -12.5%
St. Kitts '0.1 +9876.1% '0.4 +63.5%
Mikronesien '0.0 +778.1%    
Belize '0.0 -22.2% '0.0 -74.4%
Heiliger Stuhl '0.0 +15.8% '0.0 -95.6%
Tonga '0.0 +178.4%    
Marianen, Nörd. '0.0 +1295.7%    
St. Lucia '0.0 -76.0%    
Komoren '0.0 -71.9% '0.0  
Kiribati '0.0 +95.7%    
Wallis/Futuna '0.0 +4286.1%    
Cookinseln '0.0 +84.8%    
Anguilla '0.0      
Grönland '0.0 -87.8%    
St. Vincent '0.0 -39.1% '0.0 +53.5%
Melilla '0.0 -85.1%    
Franz. Südgeb. '0.0 +804.6%    
Korea (Nord) '0.0      
Kleinere Inseln '0.0 -45.4%    
Bonaire '0.0 -69.7%    
Ceuta '0.0 -94.4%    
Tuvalu '0.0 +682.1%    
Westsahara '0.0 -97.0%    
Sandwich '0.0 +76.1%    
Turks '0.0 -98.9%    
Palau '0.0 -99.1%    
Montserrat '0.0 -92.2%    

Veröffentlicht am: